专利统计信息

 

国内外三种专利申请受理状况表      

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

 

国内外三种专利授权状况表    

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

 

 

主要国家及地区三种专利受理状况表 

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

 

国内三种专利申请受理状况表 

2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

2004年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月