2010年全国法院审理各类知识产权一审案件统计
| 2010年全国法院审理各类知识产权一审案件统计 | ||
| 案件类别 | 收案 | 结案 |
| 刑事案件 | 3992 | 3942 |
| 民事案件 | 42931 | 41718 |
| 行政案件 | 2590 | 2391 |
| 合计 | 49513 | 48051 |
| 2010年全国法院审理各类知识产权一审案件统计 | ||
| 案件类别 | 收案 | 结案 |
| 刑事案件 | 3992 | 3942 |
| 民事案件 | 42931 | 41718 |
| 行政案件 | 2590 | 2391 |
| 合计 | 49513 | 48051 |

港专公众号

中国贸促官微

中国贸促视频
Copyright © 中国专利代理(香港)有限公司
免责声明