| 2017年1月国内外实用新型、外观设计专利授权状况表 | |||||||
| Distribution of Grants for Patents for Utility Model and Design Received from Home and Abroad | |||||||
| January, 2017 | |||||||
| 当月合计 Monthly Total | 当年累计 Yearly Total | ||||||
| 授权量Number of Grants | 构成 Percentage % | 授权量Number of Grants | 构成 Percentage % | ||||
| 实用新型 Utility Model | 小计 Sub-total | 64573 | 100.0% | 64573 | 100.0% | ||
| 职务 Service | 54209 | 83.9% | 54209 | 83.9% | |||
| 非职务 Non-service | 10364 | 16.1% | 10364 | 16.1% | |||
| 国内 Domestic | 64141 | 100/99.3 | 64141 | 100/99.3 | |||
| 国外 Foreign | 432 | 100/0.7 | 432 | 100/0.7 | |||
| 外观设计 Design | 小计 Sub-total | 28902 | 100.0% | 28902 | 100.0% | ||
| 职务 Service | 16437 | 56.9% | 16437 | 56.9% | |||
| 非职务 Non-service | 12465 | 43.1% | 12465 | 43.1% | |||
| 国内 Domestic | 27791 | 100/96.2 | 27791 | 100/96.2 | |||
| 国外 Foreign | 1111 | 100/3.8 | 1111 | 100/3.8 | |||

港专公众号

中国贸促官微

中国贸促视频
Copyright © 中国专利代理(香港)有限公司
免责声明