2011年全球创新指数排行榜发布 中国排名第29位
2011年全球创新指数排行榜前10名
| 排名 | 经济体 | 收入 | 2009年排名 | 2010年排名 |
| 1 | 瑞士 | 高 | 7 | 4 |
| 2 | 瑞典 | 高 | 3 | 2 |
| 3 | 新加坡 | 高 | 5 | 7 |
| 4 | 香港 | 高 | 12 | 3 |
| 5 | 芬兰 | 高 | 13 | 6 |
| 6 | 丹麦 | 高 | 8 | 5 |
| 7 | 美国 | 高 | 1 | 11 |
| 8 | 加拿大 | 高 | 11 | 12 |
| 9 | 荷兰 | 高 | 10 | 8 |
| 10 | 英国 | 高 | 4 | 14 |
| 排名 | 经济体 | 收入 | 2009年排名 | 2010年排名 |
| 3 | 新加坡 | 高 | 5 | 7 |
| 4 | 香港 | 高 | 12 | 3 |
| 15 | 新西兰 | 高 | 27 | 9 |
| 16 | 韩国 | 高 | 6 | 20 |
| 20 | 日本 | 高 | 9 | 13 |
| 21 | 澳大利亚 | 高 | 22 | 18 |
| 29 | 中国 | 中低 | 37 | 43 |
| 31 | 马来西亚 | 中低 | 25 | 28 |
| 48 | 泰国 | 中低 | 44 | 60 |
| 51 | 越南 | 中低 | 64 | 71 |
| 68 | 蒙古 | 中低 | 105 | 87 |
| 75 | 文莱 | 高 | - | 48 |
| 91 | 菲律宾 | 中低 | 63 | 76 |
| 99 | 印度尼西亚 | 中低 | 49 | 72 |
| 111 | 柬埔寨 | 低 | 117 | 102 |
排行榜的原文链接:Global Innovation Index 2011
(萧海,www.cpahkltd.com)



