国家知识产权局发布我国知识产权服务业现状研究报告
该报告中的知识产权服务业是指专利、商标、版权转让与代理服务;著作权、软件的登记、集成电路布图设计、工商登记的代理服务;无形资产的评估服务;专利等无形资产的咨询与检索服务;其他知识产权认证、代理与转让服务(不含其中涉及的相关法律服务及科技中介服务)。
以下根据报告中披露的信息制作,详细信息见该报告原文,链接:http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/ghfzs/zltjjb/201012/P020101208548324375567.pdf
| 内资 | 港澳台资 | 外资 | 所有单位 | |
| 平均年末从业人员总数(人) | 9.52 | 13.94 | 45.68 | 9.8 |
| 平均资产总计(千元) | 3888.82 | 5599.06 | 25046.38 | 4045.16 |
| 平均全年营业收入(千元) | 1926.52 | 7942.82 | 30102.24 | 2161.16 |
| 平均营业利润(千元) | 357.47 | 121.65 | -770.92 | 348.28 |
| 营业收入与资产总计比 | 0.5 | 1.42 | 1.2 | 0.53 |
| 营业利润与资产总计比 | 0.09 | 0.02 | -0.03 | 0.09 |
| 人均资产(千元/人) | 408.34 | 401.62 | 548.3 | 412.65 |
| 人均营业收入(千元/人) | 202.29 | 569.74 | 658.98 | 220.46 |
| 人均利润(千元/人) | 37.55 | 8.73 | -16.88 | 35.54 |
| 法人单位总数(个) | 3464 | 17 | 25 | 3506 |
| 从业人数(人) | 32980 | 237 | 1142 | 34359 |
| 资产总计(亿元) | 131.9 | 0.95184 | 6.01113 | 138.86297 |
| 营业收入(亿元) | 65.4 | 1.35028 | 7.52556 | 74.27584 |
注:全国知识产权服务业营业利润总额为12.2亿元。
表二 全国主要省市知识产权服务业法人单位经营情况(2008年)
| 法人单位总数 | 亏损经营的法人单位 | 从业人员总数 | 资产总计(亿元) | 平均营业 利润率(%) | |
| 北京 | 846 | 365 | 11981 | 52.04087 | 43.1 |
| 浙江 | 401 | 92 | 2260 | 5.97699 | 22.9 |
| 广东 | 377 | 98 | 4573 | 16.39395 | 26 |
| 上海 | 268 | 95 | 2776 | 16.73637 | 35.4 |
| 江苏 | 264 | 35 | 1903 | 4.24398 | 13.3 |
| 山东 | 197 | -- | 1574 | 3.19069 | -- |
| 辽宁 | 141 | 29 | 929 | 1.55356 | -- |
| 湖北 | 106 | -- | 726 | 0.59745 | -- |
| 全国总计 | 3506 | -- | 34359 | 138.86297 | -- |
(萧海,www.cpahkltd.com)



