国知局公布2011年发明专利申请与授权量前十位的国外企业
2012年4月1日,国家知识产权局在其网站上公布了2012年02期《专利统计简报》,以“2011年发明专利申请和授权年度报告”为题,其中披露了2011年发明专利申请量与授权量居前十位的国外企业名单。
2011年发明专利申请量居前十位的国外企业
| 序号 | 国家和地区 | 企业名称 | 数量(件) |
| 1 | 日本 | 索尼公司 | 2430 |
| 2 | 日本 | 松下电器产业株式会社 | 1802 |
| 3 | 美国 | 微软公司 | 1625 |
| 4 | 美国 | 高通股份有限公司 | 1374 |
| 5 | 美国 | 通用电气公司 | 1311 |
| 6 | 美国 | 通用汽车环球科技运作有限责任公司 | 1293 |
| 7 | 日本 | 佳能株式会社 | 1289 |
| 8 | 荷兰 | 皇家飞利浦电子股份有限公司 | 1286 |
| 9 | 日本 | 夏普株式会社 | 1257 |
| 10 | 日本 | 精工爱普生株式会社 | 1171 |
2011年发明专利授权量居前十位的国外企业
| 排名 | 国家/地区 | 企业名称 | 数量(件) |
| 1 | 日本 | 松下电器产业株式会社 | 1587 |
| 2 | 韩国 | 三星电子株式会社 | 1276 |
| 3 | 日本 | 索尼株式会社 | 1172 |
| 4 | 日本 | 佳能株式会社 | 910 |
| 5 | 日本 | 丰田自动车株式会社 | 848 |
| 6 | 韩国 | LG电子株式会社 | 788 |
| 7 | 日本 | 夏普株式会社 | 777 |
| 8 | 荷兰 | 皇家飞利浦电子股份有限公司 | 650 |
| 9 | 美国 | 国际商业机器公司 | 644 |
| 10 | 日本 | 精工爱普生株式会社 | 627 |



