| 2023年7月PCT专利申请受理状况统计表 | ||||||
| Statistics on PCT Applications Received | ||||||
| July, 2023 | ||||||
| 按国内外分组 Domestic or Foreign | 当月合计 Monthly Total | 当年累计 Yearly Total | ||||
| 申请量 Number of Applications Number | 构成Percentage % | 申请量 Number of Applications Number | 构成Percentage % | |||
| 合计 Total | 5005 | 100.00% | 40483 | 100.00% | ||
| 国内 Domestic | 4623 | 92.40% | 37610 | 92.90% | ||
| 国外 Foreign | 382 | 7.60% | 2873 | 7.10% | ||


