| 2023年10月分国内外商标注册及有效注册量情况统计表 | |||||||
| Amount of Trademark Registrations and Valid Registrations from Domestic and Foreign Sources | |||||||
| October, 2023 | |||||||
| 按国内外分组 From Domestic and Foreign Sources | 注册 Amount of Registrations | 有效注册 Amount of Valid Registrations | |||||
| 当年累计Yearly Total | 构成Percentage % | 数量 Amount | 构成 Percentage % | ||||
| 合计 Total | 3524708 | 100.00% | 45447444 | 100.00% | |||
| 国内 Domestic | 3417467 | 97.00% | 43362620 | 95.40% | |||
| 国外 Foreign | 107241 | 3.00% | 2084824 | 4.60% | |||
| 注:1.当年累计统计日期为上年度12月16日至当月15日;有效注册量统计日期至当月15日。 | |||||||
| 2.数据来源于商标局数据库,提取时间为当月月末。 | |||||||
| Notes: | |||||||
| 1. The total of the current year is compiled from December 16th of the last year to the 15th of the current month; the valid registration is compiled as of the 15th of the current month. | |||||||
| 2. The data is derived from the database of the Trademark Office and extracted at the end of the current month. | |||||||

