2007年全国商标申请和注册基本情况 |
||||
| 数量(件) | ||||
| 项目 | 国内 | 国外 | 马德里领土延伸 | 合计 |
| 申请商标 | 604952 | 59714 | 43282 | 707948 |
| 续展商标申请 | 54311 | 17708 | 3131 | 75150 |
| 商标异议申请 | 12646 | 4903 | 198 | 17747 |
| 变更商标申请 | 58013 | 17254 | 2104 | 77371 |
| 转让商标申请 | 53859 | 10106 | 1701 | 65666 |
| 注销商标申请 | 3800 | 1015 | 7870 | |
| 撤销商标申请 | 3055 | |||
| 许可合同备案申请 | 18415 | 18415 | ||
| 注册商标 | 215161 | 19159 | 29158 | 263478 |
| 审定商标 | 249998 | 26017 | 276015 | |
| 核驳商标 | 68164 | 8129 | 76293 | |
| 部分核驳商标 | 49175 | 3211 | 52386 | |
| 变更注册商标 | 61112 | 3777 | 64889 | |
| 转让注册商标 | 51182 | 2673 | 53855 | |
| 续展注册商标 | 67918 | 2176 | 70094 | |
| 注销注册商标 | 94937 | 2508 | 98865 | |
| 撤销注册商标 | 1420 | |||
| 商标许可合同备案办理 | 18911 | 18911 | ||
| 补发商标注册证 | 4735 | 4735 | ||



