2008年全国商标申请和注册概况表
| 项目 | 国内 | 国外 | 马德里领土延伸 | 合计 |
| 申请商标 | 59052 | 60704 | 46890 | 698119 |
| 续展商标申请 | 34037 | 10419 | 3131 | 47587 |
| 商标异议申请 | 17518 | 7533 | 189 | 25240 |
| 变更商标申请 | 68138 | 18382 | 2210 | 88730 |
| 转让商标申请 | 55463 | 10726 | 1642 | 67831 |
| 注销商标申请 | 3220 | 1143 | 7860 | |
| 撤销商标申请 | 3497 | |||
| 许可合同备案申请 | 17602 | 17602 | ||
| 注册商标 | 342498 | 31870 | 29101 | 403469 |
| 审定商标 | 488219 | 29046 | 517265 | |
| 核驳商标 | 137927 | 8793 | 146720 | |
| 部分核驳商标 | 82339 | 3446 | 85785 | |
| 变更注册商标 | 97446 | 5933 | 103379 | |
| 转让注册商标 | 69536 | 2624 | 72160 | |
| 续展注册商标 | 56705 | 3750 | 60455 | |
| 注销注册商标 | 147999 | 1709 | 150917 | |
| 撤销注册商标 | 1209 | |||
| 商标许可合同备案办理 | 11170 | 11170 | ||
| 补发商标注册证 | 5575 | 5575 | ||
注:为保持统计一致,马德里商标国际注册领土延伸均按“一标一类”统计。



