2010年全国各省、自治区、直辖市商标申请与注册统计
2010.1.1-2010.12.31
| 省/自治区/直辖市 | 申请 | 注册 | 累计有效注册 |
| 广东省 | 171352 | 213550 | 700450 |
| 浙江省 | 123739 | 173403 | 548776 |
| 北京市 | 74954 | 101093 | 289228 |
| 江苏省 | 66306 | 83666 | 296824 |
| 上海市 | 60243 | 70417 | 210263 |
| 福建省 | 56931 | 67586 | 221552 |
| 山东省 | 49941 | 66944 | 219650 |
| 四川省 | 32688 | 39488 | 140221 |
| 香港特别行政区 | 32515 | 34651 | 98307 |
| 河南省 | 32475 | 36282 | 104604 |
| 河北省 | 24400 | 32496 | 111416 |
| 陕西省 | 21562 | 18107 | 52387 |
| 湖南省 | 21018 | 25709 | 85743 |
| 重庆市 | 20082 | 19373 | 52522 |
| 湖北省 | 19863 | 24744 | 83276 |
| 安徽省 | 19527 | 22861 | 71074 |
| 辽宁省 | 18854 | 25262 | 95826 |
| 云南省 | 15102 | 15958 | 44723 |
| 江西省 | 14443 | 16194 | 50857 |
| 天津市 | 13683 | 12014 | 46845 |
| 黑龙江省 | 10862 | 16860 | 60905 |
| 台湾省 | 10767 | 17359 | 80197 |
| 广西壮族自治区 | 9490 | 10907 | 35775 |
| 内蒙古自治区 | 9325 | 11319 | 35896 |
| 吉林省 | 8851 | 11942 | 43144 |
| 山西省 | 8209 | 11101 | 35071 |
| 新疆维吾尔自治区 | 7632 | 10898 | 37991 |
| 贵州省 | 6968 | 6859 | 21154 |
| 海南省 | 3810 | 4371 | 18234 |
| 甘肃省 | 2975 | 3856 | 16805 |
| 宁夏回族自治区 | 2418 | 2228 | 7317 |
| 青海省 | 1609 | 2600 | 5907 |
| 西藏自治区 | 494 | 820 | 2289 |
| 澳门特别行政区 | 372 | 510 | 1887 |
| 合计 | 973460 | 1211428 | 3927116 |
(来源:中国商标网)



