| 2010年度商标评审案件统计表 | ||
| 项目 | 案件类型 | 数量(件) |
| 评审案件申请量 | 驳回商标注册申请复审 | 61887 |
| 商标异议复审 | 7431 | |
| 注册商标争议 | 2747 | |
| 撤销注册商标复审 | 188 | |
| 总计 | 72253 | |
| 评审案件裁决量 | 驳回商标注册申请复审 | 29985 |
| 商标异议复审 | 5931 | |
| 注册商标争议 | 2901 | |
| 撤销注册商标复审 | 403 | |
| 总计 | 39220 | |
| 参与行政诉讼 | 一审 | 1815 |
| 二审 | 703 | |
| 再审 | 17 | |
| 总计 | 2828 | |
| 行政复议 | 申请量 | 103 |
| 结案量(含2009年未审结) | 104 | |
| 2010年度商标评审案件统计表 | ||
| 项目 | 案件类型 | 数量(件) |
| 评审案件申请量 | 驳回商标注册申请复审 | 61887 |
| 商标异议复审 | 7431 | |
| 注册商标争议 | 2747 | |
| 撤销注册商标复审 | 188 | |
| 总计 | 72253 | |
| 评审案件裁决量 | 驳回商标注册申请复审 | 29985 |
| 商标异议复审 | 5931 | |
| 注册商标争议 | 2901 | |
| 撤销注册商标复审 | 403 | |
| 总计 | 39220 | |
| 参与行政诉讼 | 一审 | 1815 |
| 二审 | 703 | |
| 再审 | 17 | |
| 总计 | 2828 | |
| 行政复议 | 申请量 | 103 |
| 结案量(含2009年未审结) | 104 | |

港专公众号

中国贸促官微

中国贸促视频
Copyright © 中国专利代理(香港)有限公司
免责声明