2010年外国来华商标申请前10名国家/地区
| 名次 | 国家/地区 | 申请商标 |
| 1 | 美国 | 23346 |
| 2 | 日本 | 20021 |
| 3 | 英国 | 6614 |
| 4 | 德国 | 6333 |
| 5 | 韩国 | 5688 |
| 6 | 澳大利亚 | 3295 |
| 7 | 维尔京群岛(英属) | 3077 |
| 8 | 法国 | 2880 |
| 9 | 意大利 | 2084 |
| 10 | 瑞典 | 1902 |
| 名次 | 国家/地区 | 申请商标 |
| 1 | 美国 | 23346 |
| 2 | 日本 | 20021 |
| 3 | 英国 | 6614 |
| 4 | 德国 | 6333 |
| 5 | 韩国 | 5688 |
| 6 | 澳大利亚 | 3295 |
| 7 | 维尔京群岛(英属) | 3077 |
| 8 | 法国 | 2880 |
| 9 | 意大利 | 2084 |
| 10 | 瑞典 | 1902 |

港专公众号

中国贸促官微

中国贸促视频
Copyright © 中国专利代理(香港)有限公司
免责声明