| 2011年中国商标申请与注册统计表(按地区) | |||
| 来源:中国国家工商行政管理总局商标局 | |||
| 省、自治区、直辖市 | 申请量 | 注册量 | 有效注册量 |
| 北京市 | 94737 | 70090 | 350883 |
| 天津市 | 14846 | 11602 | 56510 |
| 河北省 | 30395 | 23154 | 130893 |
| 山西省 | 8720 | 7450 | 41537 |
| 内蒙古自治区 | 10811 | 8714 | 43628 |
| 辽宁省 | 22896 | 17688 | 109095 |
| 吉林省 | 10937 | 8332 | 50324 |
| 黑龙江省 | 13274 | 10451 | 69072 |
| 上海市 | 83998 | 56540 | 261800 |
| 江苏省 | 85183 | 63486 | 354307 |
| 浙江省 | 158366 | 126875 | 665871 |
| 安徽省 | 28003 | 18019 | 87845 |
| 福建省 | 74800 | 55299 | 273132 |
| 江西省 | 19322 | 13717 | 63607 |
| 山东省 | 64769 | 47749 | 262052 |
| 河南省 | 41214 | 29086 | 131425 |
| 湖北省 | 26791 | 19263 | 100013 |
| 湖南省 | 26436 | 19822 | 103624 |
| 广东省 | 231382 | 167013 | 848184 |
| 广西壮族自治区 | 12535 | 8012 | 42685 |
| 海南省 | 6016 | 3439 | 21195 |
| 四川省 | 43130 | 29788 | 166657 |
| 贵州省 | 11856 | 5609 | 26005 |
| 云南省 | 23285 | 14250 | 58074 |
| 西藏自治区 | 894 | 418 | 2733 |
| 陕西省 | 28015 | 18999 | 69983 |
| 甘肃省 | 4099 | 2630 | 18955 |
| 青海省 | 2198 | 1599 | 7370 |
| 宁夏回族自治区 | 2795 | 2080 | 9228 |
| 新疆维吾尔自治区 | 10192 | 7101 | 43647 |
| 重庆市 | 32600 | 18502 | 69884 |
| 香港特别行政区 | 41744 | 28452 | 124402 |
| 澳门特别行政区 | 374 | 364 | 2243 |
| 台湾省 | 7214 | 10737 | 87455 |
| 合计 | 1273827 | 926330 | 4754318 |
| 说明:本表中申请件数、注册件数指2011.1.1-2011.12.31的商标统 计情况,有效注册量截至2011.12.31的统计情况。 | |||



