| 2011年度全国查处商标违法案件基本情况 | |||||
| (与上年同期对比) | |||||
| 项 目 | 2011年 | 2010年 | 增减量 | 增长率(%) | |
| 合计(件) | 79021 | 56034 | 22987 | 41.02 | |
| 1.一般违法案件 | 10185 | 7486 | 2699 | 36.05 | |
| 案件数 | 侵权假冒案件 | 68836 | 48548 | 20288 | 41.79 |
| 2.国内 | 61999 | 44510 | 17489 | 39.29 | |
| 涉外 | 17022 | 11524 | 5498 | 47.71 | |
| 收缴和消除商标标识(件) | 11802249 | 12752176 | -949927 | -7.45 | |
| 罚没金额(万元) | 59552 | 46001 | 13551 | 29.46 | |
| 案值(万元) | 156283 | 140561 | 15722 | 11.19 | |
| 移送司法机关 | 案件(件) | 421 | 175 | 246 | 140.57 |
| 人数(人) | 415 | 163 | 252 | 154.60 | |
(根据中国商标战略年度发展报告(2011)公布的数据)



