| 2011年度商标申请/注册概况表 | ||||
| 国内 | 国际 | 马德里 | 合计 | |
| 申请商标 | 1273827 | 95831 | 47127 | 1416785 |
| 续展申请 | 73426 | 15516 | 4671 | 93613 |
| 异议申请 | 23384 | 14968 | 220 | 38572 |
| 变更申请 | 108425 | 22586 | 2286 | 133297 |
| 转让申请 | 85076 | 13024 | 1747 | 99847 |
| 注销申请 | 5116 | 1922 | 13504 | |
| 撤销申请 | 6466 | |||
| 许可合同备案申请 | 27696 | 27696 | ||
| 注册商标 | 926330 | 66074 | 30294 | 1022698 |
| 审定商标 | 756167 | 30776 | 786943 | |
| 核驳商标 | 210300 | 10882 | 221182 | |
| 部分核驳商标 | 193190 | 4214 | 197404 | |
| 变更注册商标 | 151431 | 4059 | 155490 | |
| 转让注册商标 | 93013 | 4026 | 97039 | |
| 续展注册商标 | 95255 | 4384 | 99639 | |
| 注销注册商标 | 84069 | 5804 | 93478 | |
| 撤销注册商标 | 3605 | |||
| 许可合同备案办理 | 27043 | 27043 | ||
| 补发商标注册证 | 10708 | 10708 | ||
(根据中国商标战略年度发展报告(2011)公布的数据)



