| 2011年度外国(地区)在华商标注册统计表 | |||
| 外国(地区) | 外国(地区) 注册件数 | 马德里 注册件数 | 总计 |
| 美国 | 17097 | 2593 | 19690 |
| 日本 | 15197 | 2280 | 17477 |
| 德国 | 2653 | 6227 | 8880 |
| 法国 | 2022 | 3728 | 5750 |
| 韩国 | 4345 | 321 | 4666 |
| 英国 | 3269 | 1325 | 4594 |
| 意大利 | 1559 | 2665 | 4224 |
| 瑞士 | 1197 | 2910 | 4107 |
| 维尔京群岛(英属) | 2914 | 35 | 2949 |
| 澳大利亚 | 1216 | 655 | 1871 |
| 比荷卢 | 0 | 1809 | 1809 |
| 新加坡 | 1544 | 140 | 1684 |
| 西班牙 | 782 | 762 | 1544 |
| 开曼群岛 | 1502 | 9 | 1511 |
| 加拿大 | 1219 | 18 | 1237 |
| 俄罗斯 | 313 | 692 | 1005 |
| 瑞典 | 424 | 515 | 939 |
| 奥地利 | 216 | 646 | 862 |
| 丹麦 | 388 | 430 | 818 |
| 荷兰 | 761 | 0 | 761 |
| 马来西亚 | 740 | 10 | 750 |
| 芬兰 | 191 | 310 | 501 |
| 墨西哥 | 469 | 0 | 469 |
| 土耳其 | 88 | 315 | 403 |
| 挪威 | 91 | 292 | 383 |
| 印度 | 367 | 0 | 367 |
| 阿联酋 | 328 | 5 | 333 |
| 新西兰 | 330 | 2 | 332 |
| 泰国 | 309 | 3 | 312 |
| 巴西 | 248 | 0 | 248 |
| 比利时 | 238 | 0 | 238 |
| 卢森堡 | 236 | 0 | 236 |
| 波兰 | 58 | 177 | 235 |
| 南非 | 232 | 2 | 234 |
| 爱尔兰 | 152 | 81 | 233 |
| 捷克 | 45 | 168 | 213 |
| 百慕大 | 166 | 5 | 171 |
| 以色列 | 141 | 19 | 160 |
| 智利 | 158 | 1 | 159 |
| 列支敦士登 | 63 | 93 | 156 |
| 葡萄牙 | 56 | 96 | 152 |
| 印度尼西亚 | 151 | 0 | 151 |
| 摩纳哥 | 64 | 77 | 141 |
| 希腊 | 82 | 53 | 135 |
| 西萨摩亚 | 133 | 0 | 133 |
| 英属西印度群岛 | 127 | 0 | 127 |
| 阿根廷 | 124 | 2 | 126 |
| 伊朗 | 87 | 35 | 122 |
| 乌克兰 | 46 | 72 | 118 |
| 伊拉克 | 114 | 0 | 114 |
| 塞浦路斯 | 60 | 50 | 110 |
| 塞舌尔 | 91 | 0 | 91 |
| 毛里求斯 | 83 | 1 | 84 |
| 保加利亚 | 14 | 68 | 82 |
| 匈牙利 | 26 | 56 | 82 |
| 罗马尼亚 | 49 | 33 | 82 |
| 埃及 | 61 | 20 | 81 |
| 阿富汗 | 81 | 0 | 81 |
| 沙特阿拉伯 | 77 | 3 | 80 |
| 哥伦比亚 | 75 | 0 | 75 |
| 摩洛哥 | 41 | 34 | 75 |
| 文莱 | 73 | 0 | 73 |
| 菲律宾 | 69 | 1 | 70 |
| 越南 | 41 | 22 | 63 |
| 马绍尔群岛 | 63 | 0 | 63 |
| 巴哈马 | 56 | 2 | 58 |
| 斯洛伐克 | 13 | 44 | 57 |
| 斯洛文尼亚 | 2 | 51 | 53 |
| 叙利亚 | 43 | 3 | 46 |
| 博茨瓦纳 | 0 | 45 | 45 |
| 黎巴嫩 | 41 | 3 | 44 |
| 巴巴多斯 | 43 | 0 | 43 |
| 巴拿马 | 36 | 7 | 43 |
| 巴基斯坦 | 42 | 0 | 42 |
| 白俄罗斯 | 0 | 41 | 41 |
| 约旦 | 39 | 0 | 39 |
| 爱沙尼亚 | 4 | 34 | 38 |
| 尼日利亚 | 35 | 0 | 35 |
| 阿塞拜疆 | 32 | 2 | 34 |
| 委内瑞拉 | 32 | 0 | 32 |
| 哈萨克斯坦 | 5 | 25 | 30 |
| 马恩岛 | 30 | 0 | 30 |
| 科威特 | 27 | 0 | 27 |
| 缅甸 | 27 | 0 | 27 |
| 克罗地亚 | 7 | 19 | 26 |
| 乌拉圭 | 26 | 0 | 26 |
| 安圭拉 | 26 | 0 | 26 |
| 巴林 | 2 | 20 | 22 |
| 拉脱维亚 | 3 | 19 | 22 |
| 摩尔多瓦 | 2 | 19 | 21 |
| 斯里兰卡 | 16 | 4 | 20 |
| 冰岛 | 6 | 13 | 19 |
| 荷属安的列斯群岛 | 15 | 1 | 16 |
| 秘鲁 | 16 | 0 | 16 |
| 马耳他 | 16 | 0 | 16 |
| 安哥拉 | 11 | 5 | 16 |
| 卡塔尔 | 15 | 0 | 15 |
| 英属海峡群岛 | 14 | 0 | 14 |
| 立陶宛 | 5 | 9 | 14 |
| 直布罗陀 | 8 | 6 | 14 |
| 也门 | 14 | 0 | 14 |
| 波多黎各 | 12 | 1 | 13 |
| 库拉索 | 0 | 13 | 13 |
| 伯利兹 | 10 | 0 | 10 |
| 厄瓜多尔 | 10 | 0 | 10 |
| 利比里亚 | 9 | 0 | 9 |
| 圣马力诺 | 4 | 5 | 9 |
| 塞尔维亚 | 2 | 7 | 9 |
| 古巴 | 8 | 0 | 8 |
| 蒙古 | 3 | 5 | 8 |
| 亚美尼亚 | 0 | 8 | 8 |
| 肯尼亚 | 5 | 3 | 8 |
| 安道尔 | 8 | 0 | 8 |
| 库克群岛 | 7 | 0 | 7 |
| 葡属马德拉岛 | 7 | 0 | 7 |
| 巴布亚新几内亚 | 7 | 0 | 7 |
| 孟加拉国 | 7 | 0 | 7 |
| 阿尔及利亚 | 6 | 0 | 6 |
| 阿曼 | 6 | 0 | 6 |
| 多米尼加 | 4 | 2 | 6 |
| 巴拉圭 | 6 | 0 | 6 |
| 美属维尔京群岛 | 6 | 0 | 6 |
| 尼泊尔 | 6 | 0 | 6 |
| 加纳 | 6 | 0 | 6 |
| 多哥 | 6 | 0 | 6 |
| 朝鲜 | 0 | 5 | 5 |
| 利比亚 | 5 | 0 | 5 |
| 英属根西岛 | 5 | 0 | 5 |
| 英属泽西岛 | 2 | 2 | 4 |
| 牙买加 | 4 | 0 | 4 |
| 柬埔寨 | 4 | 0 | 4 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 4 | 0 | 4 |
| 坦桑尼亚 | 4 | 0 | 4 |
| 几内亚 | 4 | 0 | 4 |
| 乌兹别克斯坦 | 3 | 0 | 3 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 0 | 3 | 3 |
| 阿鲁巴 | 3 | 0 | 3 |
| 危地马拉 | 3 | 0 | 3 |
| 斐济 | 2 | 1 | 3 |
| 突尼斯 | 2 | 0 | 2 |
| 哥斯达黎加 | 2 | 0 | 2 |
| 法属波利尼西亚 | 2 | 0 | 2 |
| 老挝 | 2 | 0 | 2 |
| 苏丹 | 1 | 0 | 1 |
| 塔吉克斯坦 | 1 | 0 | 1 |
| 塞内加尔 | 1 | 0 | 1 |
| 阿尔巴尼亚 | 1 | 0 | 1 |
| 莫桑比克 | 0 | 1 | 1 |
| 巴勒斯坦 | 1 | 0 | 1 |
| 科特迪瓦 | 1 | 0 | 1 |
| 埃塞俄比亚 | 1 | 0 | 1 |
| 纳米比亚 | 1 | 0 | 1 |
| 玻利维亚 | 1 | 0 | 1 |
| 特立尼达和多巴哥 | 1 | 0 | 1 |
| 刚果(金) | 1 | 0 | 1 |
| 乍得 | 1 | 0 | 1 |
| 卢旺达 | 1 | 0 | 1 |
| 合计 | 66074 | 30294 | 96368 |
(根据中国商标战略年度发展报告(2011)公布的数据)



