2012年度外国(地区)在华商标申请统计表
| 外国(地区) | 外国(地区)申请件数 | 马德里申请件数 | 总计 |
| 美国 | 24751 | 4040 | 28791 |
| 日本 | 21572 | 3104 | 24676 |
| 德国 | 4395 | 6508 | 10903 |
| 欧盟 | 0 | 9100 | 9100 |
| 法国 | 3599 | 5274 | 8873 |
| 英国 | 5680 | 1545 | 7225 |
| 韩国 | 6114 | 539 | 6653 |
| 意大利 | 2609 | 3798 | 6407 |
| 瑞士 | 1570 | 3828 | 5398 |
| 澳大利亚 | 2130 | 917 | 3047 |
| 维尔京群岛(英属) | 2758 | 0 | 2758 |
| 俄罗斯 | 389 | 1974 | 2363 |
| 比荷卢 | 0 | 2241 | 2241 |
| 西班牙 | 1479 | 631 | 2110 |
| 新加坡 | 1836 | 231 | 2067 |
| 开曼群岛 | 1742 | 0 | 1742 |
| 丹麦 | 1040 | 529 | 1569 |
| 加拿大 | 1536 | 0 | 1536 |
| 荷兰 | 1101 | 0 | 1101 |
| 新西兰 | 1090 | 0 | 1090 |
| 马来西亚 | 1063 | 0 | 1063 |
| 奥地利 | 333 | 714 | 1047 |
| 瑞典 | 653 | 258 | 911 |
| 土耳其 | 243 | 412 | 655 |
| 泰国 | 643 | 0 | 643 |
| 印度 | 642 | 0 | 642 |
| 芬兰 | 416 | 222 | 638 |
| 巴西 | 491 | 0 | 491 |
| 波兰 | 90 | 385 | 475 |
| 比利时 | 412 | 0 | 412 |
| 南非 | 404 | 0 | 404 |
| 墨西哥 | 373 | 0 | 373 |
| 西萨摩亚 | 371 | 0 | 371 |
| 爱尔兰 | 302 | 63 | 365 |
| 挪威 | 79 | 278 | 357 |
| 阿联酋 | 333 | 0 | 333 |
| 乌克兰 | 57 | 246 | 303 |
| 以色列 | 184 | 117 | 301 |
| 卢森堡 | 294 | 0 | 294 |
| 捷克共和国 | 83 | 197 | 280 |
| 智利 | 278 | 0 | 278 |
| 葡萄牙 | 116 | 107 | 223 |
| 越南 | 120 | 95 | 215 |
| 列支敦士登 | 75 | 120 | 195 |
| 百慕大 | 195 | 0 | 195 |
| 塞舌尔 | 192 | 0 | 192 |
| 摩纳哥 | 58 | 113 | 171 |
| 塞浦路斯 | 114 | 44 | 158 |
| 英属西印度群岛 | 158 | 0 | 158 |
| 埃及 | 123 | 26 | 149 |
| 伊朗 | 106 | 37 | 143 |
| 希腊 | 86 | 54 | 140 |
| 阿根廷 | 139 | 0 | 139 |
| 保加利亚 | 33 | 103 | 136 |
| 印度尼西亚 | 124 | 0 | 124 |
| 巴哈马 | 123 | 0 | 123 |
| 沙特阿拉伯 | 122 | 0 | 122 |
| 匈牙利 | 22 | 93 | 115 |
| 哥伦比亚 | 111 | 0 | 111 |
| 斯洛文尼亚 | 17 | 85 | 102 |
| 哈萨克斯坦 | 9 | 91 | 100 |
| 罗马尼亚 | 63 | 37 | 100 |
| 文莱 | 98 | 0 | 98 |
| 巴拿马 | 97 | 0 | 97 |
| 伊拉克 | 92 | 0 | 92 |
| 马绍尔群岛 | 90 | 0 | 90 |
| 巴基斯坦 | 83 | 0 | 83 |
| 菲律宾 | 81 | 0 | 81 |
| 白俄罗斯 | 10 | 70 | 80 |
| 委内瑞拉 | 75 | 0 | 75 |
| 拉托维亚 | 8 | 64 | 72 |
| 厄瓜多尔 | 67 | 0 | 67 |
| 摩洛哥 | 13 | 51 | 64 |
| 斯洛伐克 | 16 | 48 | 64 |
| 秘鲁 | 64 | 0 | 64 |
| 安圭拉 | 59 | 0 | 59 |
| 阿塞拜疆 | 58 | 0 | 58 |
| 马恩岛 | 58 | 0 | 58 |
| 巴巴多斯 | 56 | 0 | 56 |
| 冰岛 | 40 | 14 | 54 |
| 爱沙尼亚 | 24 | 28 | 52 |
| 约旦 | 48 | 0 | 48 |
| 克罗地亚 | 8 | 37 | 45 |
| 黎巴嫩 | 38 | 0 | 38 |
| 尼日利亚 | 38 | 0 | 38 |
| 伯利兹 | 37 | 0 | 37 |
| 阿尔及利亚 | 33 | 1 | 34 |
| 阿富汗 | 30 | 0 | 30 |
| 科威特 | 29 | 0 | 29 |
| 叙利亚 | 29 | 0 | 29 |
| 毛里求斯 | 28 | 0 | 28 |
| 贝里斯 | 26 | 0 | 26 |
| 斯里兰卡 | 26 | 0 | 26 |
| 缅甸 | 25 | 0 | 25 |
| 乌拉圭 | 25 | 0 | 25 |
| 圣马力诺 | 12 | 12 | 24 |
| 摩尔多瓦共和国 | 2 | 21 | 23 |
| 塞尔维亚和黑山共和国 | 6 | 17 | 23 |
| 亚美尼亚 | 10 | 12 | 22 |
| 马耳他 | 22 | 0 | 22 |
| 突尼斯 | 22 | 0 | 22 |
| 坦桑尼亚 | 20 | 0 | 20 |
| 孟加拉国 | 19 | 0 | 19 |
| 荷属安的列斯群岛 | 18 | 0 | 18 |
| 科特迪瓦 | 18 | 0 | 18 |
| 英属泽西岛 | 18 | 0 | 18 |
| 也门 | 16 | 0 | 16 |
| 马其顿共和国 | 0 | 15 | 15 |
| 土尔耳 | 15 | 0 | 15 |
| 莫桑比克 | 0 | 14 | 14 |
| 蒙古 | 12 | 2 | 14 |
| 巴拉圭 | 14 | 0 | 14 |
| 多米尼加共和国 | 12 | 0 | 12 |
| 哥斯达黎加 | 12 | 0 | 12 |
| 乌干达 | 12 | 0 | 12 |
| 格鲁吉亚 | 6 | 5 | 11 |
| 英属根西岛 | 11 | 0 | 11 |
| 直布罗陀 | 11 | 0 | 11 |
| 库拉索岛 | 0 | 10 | 10 |
| 利比亚 | 10 | 0 | 10 |
| 危地马拉 | 10 | 0 | 10 |
| 立陶宛 | 4 | 5 | 9 |
| 英属海峡群岛 | 9 | 0 | 9 |
| 古巴 | 6 | 2 | 8 |
| 安哥拉 | 8 | 0 | 8 |
| 乌兹别克斯坦 | 8 | 0 | 8 |
| 安道尔 | 7 | 0 | 7 |
| 朝鲜民主主义人民共和国 | 7 | 0 | 7 |
| 卡塔尔 | 7 | 0 | 7 |
| 巴林 | 6 | 0 | 6 |
| 牙买加 | 6 | 0 | 6 |
| 阿尔巴尼亚 | 5 | 0 | 5 |
| 斐济 | 5 | 0 | 5 |
| 美属维尔京群岛 | 5 | 0 | 5 |
| 肯尼亚 | 2 | 2 | 4 |
| 阿曼 | 4 | 0 | 4 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 4 | 0 | 4 |
| 库克群岛 | 4 | 0 | 4 |
| 瓦努阿图 | 4 | 0 | 4 |
| 巴布亚新几内亚 | 3 | 0 | 3 |
| 库拉索 | 3 | 0 | 3 |
| 苏里南 | 3 | 0 | 3 |
| 埃塞俄比亚 | 2 | 0 | 2 |
| 波多黎各 | 2 | 0 | 2 |
| 玻利维亚 | 2 | 0 | 2 |
| 马里 | 2 | 0 | 2 |
| 尼泊尔 | 2 | 0 | 2 |
| 贝宁共和国 | 1 | 0 | 1 |
| 布基纳法索 | 1 | 0 | 1 |
| 法属波利尼西亚 | 1 | 0 | 1 |
| 柬埔寨 | 1 | 0 | 1 |
| 喀麦隆 | 1 | 0 | 1 |
| 老挝 | 1 | 0 | 1 |
| 毛里塔尼亚 | 1 | 0 | 1 |
| 萨尔瓦多 | 1 | 0 | 1 |
| 塞拉利昂 | 1 | 0 | 1 |
| 圣基茨和尼维斯联邦 | 1 | 0 | 1 |
| 圣文森特 | 1 | 0 | 1 |
| 苏丹 | 1 | 0 | 1 |



