2013年1-6月份新增地理标志商标名录
来源:国家工商行政管理总局商标局
| 序号 | 省份 | 商标名称 | 注册人 | 注册号 | 商品 | 
| 1 | 天津 | 潮白河鲫鱼 | 天津市宝坻区大唐庄镇水产养殖业协会 | 11133572 | 活鱼 | 
| 2 | 河北 | 兴隆板栗 | 兴隆县果树技术推广站 | 11340616 | 新鲜栗子 | 
| 3 | 河北 | 兴隆山楂 | 兴隆县果树技术推广站 | 11340617 | 山楂 | 
| 4 | 河北 | 大城金丝小枣 | 大城县枣粮间作科技协会 | 11593899 | 干枣 | 
| 5 | 山西 | 红山荞麦 | 朔州市平鲁区红山荞麦协会 | 11127112 | 荞麦 | 
| 6 | 山西 | 吉县苹果 | 吉县果业开发服务中心 | 10419964 | 苹果 | 
| 7 | 内蒙古 | 阿巴嘎策格 | 阿巴嘎旗策格协会 | 10374796 | 马奶 | 
| 8 | 内蒙古 | 阿巴嘎乌冉克羊 | 阿巴嘎旗乌冉克羊协会 | 10374797 | 羊 | 
| 9 | 内蒙古 | 阿巴嘎黑马 | 阿巴嘎旗黑马协会 | 10374798 | 马 | 
| 10 | 内蒙古 | 察右中旗红萝卜 | 内蒙古察右中旗红萝卜协会 | 11741492 | 红萝卜 | 
| 11 | 辽宁 | 康平花生 | 康平县农业技术推广中心 | 11618924 | 花生(果品) | 
| 12 | 辽宁 | 新开岭山楂 | 建昌红果种植专业协会 | 11232651 | 山楂 | 
| 13 | 辽宁 | 葫芦岛对虾 | 葫芦岛市特产协会 | 12109213 | 对虾(非活) | 
| 14 | 辽宁 | 小南沟桑葚 | 葫芦岛市农业品牌促进会 | 12109271 | 桑葚 | 
| 15 | 辽宁 | 葫芦岛螃蟹 | 葫芦岛市水产品质量监督管理处 | 12146856 | 海蟹(活蟹) | 
| 16 | 辽宁 | 石柱参 | 宽甸满族自治县柱参协会 | 11047769 | 人参 | 
| 17 | 辽宁 | 新宾林蛙 | 新宾满族自治县土特产品协会 | 11082730 | 林蛙干(中药材);林蛙油(中药材) | 
| 18 | 辽宁 | 新宾香菇 | 新宾满族自治县土特产品协会 | 11082731 | 香菇 | 
| 19 | 黑龙江 | 大兴安岭黑木耳 | 大兴安岭山特产品开发推广协会 | 11675041 | 新鲜木耳 | 
| 20 | 黑龙江 | 大兴安岭黑木耳 | 大兴安岭山特产品开发推广协会 | 11675042 | 木耳 | 
| 21 | 黑龙江 | 绥滨大米 | 绥滨县绿色稻米协会 | 11319817 | 大米 | 
| 22 | 江苏 | 淮阴黑猪 | 淮安市淮阴区畜禽产业协会 | 11332460 | 猪肉(加工过的) | 
| 23 | 江苏 | 洪泽大米 | 洪泽县洪泽湖农产品协会 | 11186027 | 大米 | 
| 24 | 江苏 | 洪泽河蚬 | 洪泽县洪泽湖农产品协会 | 11186034 | 河蚬(活的) | 
| 25 | 江苏 | 洪泽河蚬 | 洪泽县洪泽湖农产品协会 | 11186035 | 河蚬(非活) | 
| 26 | 江苏 | 洪泽银鱼 | 洪泽县洪泽湖农产品协会 | 11186036 | 银鱼(活的) | 
| 27 | 江苏 | 洪泽白鹅 | 洪泽县洪泽湖农产品协会 | 11186037 | 鹅(活) | 
| 28 | 江苏 | 洪泽芡实 | 洪泽县洪泽湖农产品协会 | 11186031 | 干芡实 | 
| 29 | 江苏 | 洪泽芡实 | 洪泽县洪泽湖农产品协会 | 11186030 | 新鲜芡实 | 
| 30 | 江苏 | 西顺河红衣小花生 | 洪泽县洪泽湖农产品协会 | 11186032 | 新鲜花生 | 
| 31 | 江苏 | 如皋黑塌菜 | 如皋市种植业协会 | 10302575 | 黑塌菜 | 
| 32 | 浙江 | 天尊贡芽 | 桐庐县雪水云绿茶产业协会 | 11181249 | 茶 | 
| 33 | 浙江 | 新昌白术 | 新昌县特种经济作物总站 | 10493149 | 白术 | 
| 34 | 浙江 | 嵊州香榧 | 嵊州市香榧产业协会 | 12087412 | 加工过的香榧 | 
| 35 | 浙江 | 平水日铸 | 绍兴县茶叶产业协会 | 10424746 | 茶 | 
| 36 | 浙江 | 洞头羊栖菜 | 洞头县民营企业协会 | 9921918 | 羊栖菜(加工过的) | 
| 37 | 浙江 | 平阳鸽蛋 | 平阳县畜牧兽医局 | 9975560 | 鸽蛋 | 
| 38 | 浙江 | 常山银毫 | 常山县常山银毫名茶协会 | 8981415 | 茶 | 
| 39 | 安徽 | 和县辣椒 | 和县蔬菜技术指导服务站 | 10892196 | 辣椒(新鲜蔬菜) | 
| 40 | 安徽 | 园艺鲜桃 | 当涂县护河镇园艺经果林协会 | 11076574 | 桃 | 
| 41 | 安徽 | 南陵圩猪 | 南陵县养猪协会 | 8731108 | 猪肉 | 
| 42 | 安徽 | 繁昌长枣 | 繁昌县代冲果品协会 | 8731109 | 干枣 | 
| 43 | 安徽 | 无为板鸭 | 无为县无为板鸭产业协会 | 11829385 | 板鸭 | 
| 44 | 安徽 | 金寨板栗 | 金寨县板栗协会 | 10643629 | 新鲜栗子 | 
| 45 | 安徽 | 池河梅白鱼 | 定远县池河水利水产技术服务中心站 | 11433345 | 活鱼 | 
| 46 | 安徽 | 淮南豆腐 | 淮南市八公山区豆制品行业协会 | 10770615 | 豆腐 | 
| 47 | 福建 | 福鼎黄栀子 | 福鼎市福鼎黄栀子协会 | 11794318 | 黄栀子(原料药) | 
| 48 | 福建 | 虎贝黄家蒸笼 | 宁德市蕉城区黄家蒸笼行业协会 | 10779425 | 蒸笼 | 
| 49 | 福建 | 甲洲鸡母埭大虾 | 诏安县桥东镇水产养殖协会 | 11708370 | 虾(活的) | 
| 50 | 福建 | 漳浦蝴蝶兰 | 漳浦闽台花卉协会 | 10779426 | 蝴蝶兰(自然花) | 
| 51 | 福建 | 江东鲈鱼 | 龙海市榜山镇江东鲈鱼养殖协会 | 11994880 | 鲈鱼(非活) | 
| 52 | 福建 | 江东鲈鱼 | 龙海市榜山镇江东鲈鱼养殖协会 | 11994881 | 鲈鱼(活的) | 
| 53 | 福建 | 金沙薏米 | 仙游县金沙薏米产业发展技术协会 | 11178479 | 薏米(脱壳后的) | 
| 54 | 江西 | 新余蜜桔 | 新余市果业局 | 11866001 | 蜜桔 | 
| 55 | 山东 | 里岔黑猪 | 胶州市里岔黑猪研究开发中心 | 12081281 | 活猪 | 
| 56 | 山东 | 里岔黑猪 | 胶州市里岔黑猪研究开发中心 | 12081282 | 猪肉等 | 
| 57 | 山东 | 邹平香椿 | 邹平县红芽香椿产业协会 | 11830819 | 香椿 | 
| 58 | 山东 | 青阳小米 | 邹平县青阳小米产业协会 | 11830820 | 小米 | 
| 59 | 山东 | 渤海黑牛 | 无棣县渤海黑牛良种繁育协会 | 11394744 | 牛(活的) | 
| 60 | 山东 | 肥城桃木雕刻 | 肥城市桃木雕刻协会 | 10143043 | 桃木工艺品 | 
| 61 | 山东 | 泰山赤鳞鱼 | 泰安市水产研究所 | 12446535 | 活鱼 | 
| 62 | 山东 | 大羊薄皮核桃 | 东平县核桃发展协会 | 11531568 | 核桃(坚果) | 
| 63 | 山东 | 徂徕黄金梨 | 泰安市岱岳区徂徕镇果树农民经济协会 | 11549972 | 梨 | 
| 64 | 山东 | 伏里土陶 | 枣庄市伏里土陶研究协会 | 11226430 | 陶器等 | 
| 65 | 山东 | 柘沟土陶 | 泗水柘沟镇陶文化协会 | 10979264 | 陶器 | 
| 66 | 山东 | 看庄土豆 | 邹城市看庄土豆协会 | 9949057 | 鲜土豆 | 
| 67 | 山东 | 长沟葡萄 | 济宁市任城区长沟镇农产品协会 | 11135856 | 新鲜葡萄 | 
| 68 | 山东 | 德州黑陶 | 德州黑陶文化产业协会 | 12058082 | 黑陶 | 
| 69 | 山东 | 柳店韭菜 | 临淄齐陵有机蔬菜种植协会 | 11395812 | 新鲜韭菜 | 
| 70 | 山东 | 沂山板栗 | 临朐县沂山镇果业协会 | 11803481 | 板栗 | 
| 71 | 山东 | 寿光小枣 | 寿光蔬菜瓜果产业协会 | 11687631 | 鲜枣 | 
| 72 | 山东 | 寿光韭黄 | 寿光蔬菜瓜果产业协会 | 11687632 | 韭黄 | 
| 73 | 山东 | 昌乐西瓜 | 昌乐县瓜菜协会 | 11886264 | 西瓜 | 
| 74 | 山东 | 冠县辣椒 | 冠县优质农产品协会 | 11442122 | 辣椒(新鲜蔬菜) | 
| 75 | 山东 | 冠县鸭梨 | 冠县优质农产品协会 | 11264782 | 梨 | 
| 76 | 山东 | 曹县芦笋 | 曹县芦笋协会 | 11742120 | 芦笋 | 
| 77 | 河南 | 栾川豆腐 | 栾川县豆制品行业协会 | 9799419 | 豆腐;豆腐制品 | 
| 78 | 河南 | 卢氏鸡 | 卢氏县卢氏鸡产业协会 | 11477890 | 活鸡 | 
| 79 | 湖北 | 沔城藕 | 仙桃市沔城回族镇蔬菜协会 | 11905021 | 藕(新鲜蔬菜) | 
| 80 | 湖北 | 城楼寨茶 | 武汉市新洲区旧街街城楼寨茶叶协会 | 10479862 | 茶叶 | 
| 81 | 湖北 | 南北二荡八眼藕 | 武汉市新洲区辛冲镇胜利湖村种养殖技术协会 | 11975951 | 藕(新鲜蔬菜) | 
| 82 | 湖北 | 汉南甜玉米 | 武汉市汉南区农业技术推广中心 | 11975949 | 玉米 | 
| 83 | 湖北 | 武汉汉绣 | 武汉汉绣艺术研究院 | 10260638 | 绣花饰品等 | 
| 84 | 湖北 | 界豆 | 武汉市江夏区五里界农业服务中心 | 11576677 | 大豆(未加工的) | 
| 85 | 湖北 | 云梦鱼面 | 云梦县鱼面行业协会 | 11576678 | 鱼面(鱼制食品) | 
| 86 | 湖北 | 安陆白花菜 | 安陆市巡店镇白花菜协会 | 11371654 | 白花菜(腌制蔬菜) | 
| 87 | 湖北 | 巴东红三叶 | 巴东县牧工商技术服务中心 | 11409702 | 红三叶鲜草 等 | 
| 88 | 湖北 | 涂镇藠头 | 鄂州市涂镇藠头协会 | 11793684 | 藠头(新鲜的) | 
| 89 | 湖北 | 章田寺大米 | 公安县章田寺谷物米业协会 | 12073949 | 米 | 
| 90 | 湖北 | 流水西瓜 | 宜城市流水镇西瓜协会 | 11633426 | 西瓜 | 
| 91 | 湖北 | 谷城黑木耳 | 谷城县食用菌协会 | 11802534 | 木耳(鲜的) | 
| 92 | 湖北 | 谷城黑木耳 | 谷城县食用菌协会 | 11802535 | 木耳 | 
| 93 | 湖北 | 南漳香菇 | 南漳县农业科学研究所 | 11476797 | 香菇 | 
| 94 | 湖北 | 南漳黑木耳 | 南漳县农业科学研究所 | 11476798 | 木耳 | 
| 95 | 湖南 | 长乐甜酒 | 湖南省汨罗市长乐甜酒行业协会 | 10374883 | 醪糟 | 
| 96 | 湖南 | 樟树港辣椒 | 湘阴县樟树镇辣椒产业协会 | 11056297 | 辣椒(植物) | 
| 97 | 湖南 | 华容芥菜 | 华容县食品行业协会 | 11556724 | 芥菜(腌制蔬菜) | 
| 98 | 湖南 | 龙山萝卜 | 龙山县蔬菜产业协会 | 11352836 | 萝卜 | 
| 99 | 湖南 | 邵阳茶油 | 邵阳县油茶产业发展办公室 | 11116368 | 茶油 | 
| 100 | 广东 | 平远慈橙 | 平远县慈橙果业协会 | 11159882 | 橙(鲜水果) | 
| 101 | 重庆 | 万州柠檬 | 重庆市万州区白羊镇农业服务中心 | 12005332 | 新鲜柠檬 | 
| 102 | 重庆 | 万州山胡椒 | 重庆市万州区山胡椒专业技术协会 | 12030307 | 山胡椒(调味品) | 
| 103 | 重庆 | 万州山胡椒 | 重庆市万州区山胡椒专业技术协会 | 12030308 | 山胡椒(籽苗) | 
| 104 | 重庆 | 万州玫瑰香橙 | 重庆市万州区玫瑰香橙研究所 | 12030309 | 玫瑰香橙(血橙) | 
| 105 | 重庆 | 合川葛 | 重庆市合川葛产业行业协会 | 11404211 | 葛根(中药材) | 
| 106 | 武隆板角山羊 | 武隆县畜禽生产站 | 11594335 | 活动物(板角山羊) | |
| 107 | 重庆 | 彭水龟池大米 | 彭水苗族土家族自治县双龙乡农业服务中心 | 11530636 | 米(大米) | 
| 108 | 重庆 | 彭水雷公盖白菜 | 彭水苗族土家族自治县汉葭街道农业服务中心 | 11473949 | 白菜 | 
| 109 | 重庆 | 彭水黑山羊 | 彭水苗族土家族自治县鹿角镇农业服务中心 | 11473951 | 山羊 | 
| 110 | 重庆 | 彭水七跃山蜂蜜 | 彭水苗族土家族自治县太原乡农业服务中心 | 11987389 | 蜂蜜 | 
| 111 | 重庆 | 璧山葡萄 | 璧山县大兴镇农业服务中心 | 10497626 | 葡萄 | 
| 112 | 重庆 | 庆隆梨 | 铜梁县庆隆镇农业服务中心 | 11794083 | 梨 | 
| 113 | 四川 | 四川河曲马 | 若尔盖县牦牛草地型藏系绵羊养殖协会 | 9683392 | 马(活动物) | 
| 114 | 四川 | 贾洛绵羊 | 阿坝县畜牧兽医局畜牧工作站 | 12030017 | 绵羊(活动物) | 
| 115 | 四川 | 松潘贝母 | 松潘县经济作物管理站 | 11669537 | 贝母 | 
| 116 | 四川 | 松潘贝母 | 松潘县经济作物管理站 | 11944828 | 贝母 | 
| 117 | 四川 | 石棉草科鸡 | 石棉县畜牧局 | 10635385 | 活鸡 | 
| 118 | 四川 | 石棉枇杷 | 石棉县农业技术推广中心 | 11905875 | 枇杷 | 
| 119 | 四川 | 石棉巨型核桃 | 石棉县林业局林业科技推广站 | 11442176 | 新鲜核桃 | 
| 120 | 四川 | 石棉指核桃 | 石棉县林业局林业科技推广站 | 11645284 | 新鲜核桃 | 
| 121 | 贵州 | 贵定云雾贡茶 | 贵定县茶叶协会 | 11794609 | 茶 | 
| 122 | 贵州 | 余庆苦丁茶 | 余庆县茶叶行业商会 | 11816123 | 茶 | 
| 123 | 贵州 | 江口萝卜猪 | 江口县畜牧技术推广站 | 11000224 | 猪肉 | 
| 124 | 贵州 | 江口萝卜猪 | 江口县畜牧技术推广站 | 11000225 | 猪 | 
| 125 | 云南 | 丘北辣椒 | 文山州"丘北辣椒"产业协会 | 10220888 | 干辣椒 | 
| 126 | 云南 | 永善花椒 | 永善县土特产品产销协会 | 9498100 | 花椒 | 
| 127 | 云南 | 云县白花木瓜 | 云县白花木瓜产业协会 | 11433544 | 白花木瓜 | 
| 128 | 西藏 | 那曲虫草 | 西藏那曲地区冬虫夏草产业发展保护管理协会 | 9184154 | 冬虫夏草 | 
| 129 | 西藏 | 那曲虫草 | 西藏那曲地区冬虫夏草产业发展保护管理协会 | 9300735 | 冬虫夏草 | 
| 130 | 西藏 | 那曲冬虫夏草 | 西藏那曲地区冬虫夏草产业发展保护管理协会 | 9301495 | 冬虫夏草 | 
| 131 | 西藏 | 那曲冬虫夏草 | 西藏那曲地区冬虫夏草产业发展保护管理协会 | 9388557 | 冬虫夏草 | 
| 132 | 陕西 | 洋县黑米 | 洋县朱鹮之乡粮油协会 | 10480248 | 黑米 | 
| 133 | 陕西 | 商洛核桃 | 商洛市核桃产业协会 | 11421789 | 鲜核桃 | 
| 134 | 陕西 | 耀州瓷 | 铜川市耀州陶瓷协会 | 6853160 | 瓷器 | 
| 135 | 甘肃 | 武山韭菜 | 武山县绿色有机蔬菜协会 | 10591428 | 韭菜 | 
| 136 | 甘肃 | 河曲藏獒 | 玛曲县畜牧工作站 | 10687907 | 藏獒 | 
| 137 | 青海 | 门源白牦牛 | 门源县寺沟白牦牛养殖协会 | 11021722 | 白牦牛(活的) | 
| 138 | 新疆 | 昭苏马铃薯 | 昭苏县马铃薯产业协会 | 11599882 | 新鲜土豆 | 



