| 2013年度中国商标申请与注册统计表(按地区) | |||
| 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 | |
| 北京市 | 133510 | 68688 | 467259 |
| 天津市 | 22127 | 13194 | 77143 |
| 河北省 | 43826 | 21084 | 166136 |
| 山西省 | 16753 | 6731 | 52742 |
| 内蒙古自治区 | 13146 | 6899 | 56746 |
| 辽宁省 | 30440 | 16881 | 134082 |
| 吉林省 | 14977 | 7330 | 62575 |
| 黑龙江省 | 19079 | 9719 | 84157 |
| 上海市 | 106374 | 57354 | 364528 |
| 江苏省 | 110097 | 60069 | 459132 |
| 浙江省 | 178978 | 105825 | 864161 |
| 安徽省 | 42981 | 19523 | 123834 |
| 福建省 | 96134 | 52367 | 369736 |
| 江西省 | 26862 | 13064 | 88125 |
| 山东省 | 92765 | 47202 | 343623 |
| 河南省 | 57591 | 29410 | 184866 |
| 湖北省 | 37031 | 18190 | 132396 |
| 湖南省 | 41362 | 21453 | 139205 |
| 广东省 | 318789 | 162264 | 1126595 |
| 广西壮族自治区 | 16652 | 8430 | 57656 |
| 海南省 | 7470 | 4022 | 28554 |
| 四川省 | 63649 | 31125 | 219938 |
| 贵州省 | 19814 | 9655 | 41448 |
| 云南省 | 28051 | 15637 | 87927 |
| 西藏自治区 | 1316 | 531 | 3667 |
| 陕西省 | 40169 | 21209 | 104745 |
| 甘肃省 | 6293 | 2991 | 23887 |
| 青海省 | 2963 | 1717 | 10429 |
| 宁夏回族自治区 | 3689 | 2401 | 13411 |
| 新疆维吾尔自治区 | 16368 | 8767 | 57024 |
| 重庆市 | 45751 | 25034 | 114889 |
| 香港特别行政区 | 67889 | 29907 | 175097 |
| 澳门特别行政区 | 621 | 321 | 2778 |
| 台湾省 | 9844 | 10547 | 104095 |
| 合计 | 1733361 | 909541 | 6342586 |
| 说明:申请件数、注册件数指2012.12.16-2013.12.15的商标统计情况,其他指截至2013.12.15的统计情况 | |||



