2010-2012年全国法院审理商标、不正当竞争、诉前禁令案件情况
| 表一:全国法院审理商标和不正当竞争案件数量 | |||
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | |
| 商标民事案件 | 8460 | 12991 | 19815 | 
| 商标行政案件 | 2026 | 1767 | 2150 | 
| 不正当竞争案件 | 1131 | 1137 | 1123 | 
| 表二:全国法院受理诉前 临时措施申请数量  | 
        |||
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | |
| 诉前禁令 | 55 | 130 | 27 | 
| 诉前证据保全 | 294 | 186 | 320 | 
| 诉前财产保全 | 126 | 20 | 74 | 
| 表三:全国法院诉前临时措施支持比例 | |||
| 2010年 | 2011年 | 2012年 | |
| 诉前禁令 | 89.74 | 98.23 | 83.33 | 
| 诉前证据保全 | 97.46 | 93.42 | 96.73 | 
| 诉前财产保全 | 97.41 | 100 | 94.67 | 
| 来源:最高人民法院 发布日期:2013年3月28日 | |||



