| 2014年高等院校发明专利授权量前十位 | ||
| 排名 | 专利权人名称 | 授权量 | 
| 1 | 浙江大学 | 1576 | 
| 2 | 清华大学 | 1317 | 
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 901 | 
| 4 | 上海交通大学 | 877 | 
| 5 | 东南大学 | 823 | 
| 6 | 北京航空航天大学 | 738 | 
| 7 | 华南理工大学 | 712 | 
| 8 | 西安交通大学 | 610 | 
| 9 | 天津大学 | 598 | 
| 10 | 山东大学 | 557 | 
| 2014年高等院校发明专利授权量前十位 | ||
| 排名 | 专利权人名称 | 授权量 | 
| 1 | 浙江大学 | 1576 | 
| 2 | 清华大学 | 1317 | 
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 901 | 
| 4 | 上海交通大学 | 877 | 
| 5 | 东南大学 | 823 | 
| 6 | 北京航空航天大学 | 738 | 
| 7 | 华南理工大学 | 712 | 
| 8 | 西安交通大学 | 610 | 
| 9 | 天津大学 | 598 | 
| 10 | 山东大学 | 557 | 

港专公众号

中国贸促官微

中国贸促视频
Copyright © 中国专利代理(香港)有限公司
免责声明